Magyarország népessége, lakossága

Magyarország népessége 2021. január 1-jén 9 730 530 fő volt, ami tovább erősíti azt a több évtizede tartó tendenciát, miszerint az ország lakossága folyamatosan csökken. A kedvezőtlen folyamat hátterében elsősorban az alacsony születésszám és a viszonylag magas halálozási ráta áll. A társadalom korfája ennek megfelelően egyre inkább az elöregedés irányába tolódik.

A legutóbbi, 2022-es népszámlálás alapján – melynek eredményeit 2023-ban hozták nyilvánosságra – a népesség száma tovább csökkent, 9 603 634 főre.

Az ország lakásállománya 2010 augusztusában 4 302 827 darabot tett ki. Nemzetiségi összetételét tekintve Magyarország viszonylag homogénnek mondható: a 2011-es népszámlálás adatai szerint a lakosság 83,7 százaléka magyarnak vallotta magát. A válaszadók 14,7 százaléka nem nyilatkozott nemzetiségi hovatartozásáról, míg 1,69 százalék valamilyen más nemzetiséghez tartozónak nevezte meg magát, anélkül hogy magyar identitást is megjelölt volna – a népszámlálás ugyanis lehetőséget adott több nemzetiség egyidejű feltüntetésére.

A nyelvi homogenitás még erőteljesebb: a lakosság 99 százaléka beszéli a magyar nyelvet. A társadalom városiasodása is számottevő: 2021-ben a népesség 72 százaléka élt városi településeken.

Nemzetiségek aránya

Nemzetiség 1920 1930 1941 1949 1960 1970 1980
Magyarok 7 155 973
89,6%
8 000 335
92,1%
11 881 455
80,9%
9 076 041
98,6%
9 786 038
98,2%
10 166 237
98,5%
10 638 974
99,3%
Németek 550 062
6,9%
477 153
5,5%
533 045
3,6%
22 455
0,2%
50 765
0,5%
35 594
0,4%
11 310
0,1%
Szlovákok 141 877
1,8%
104 786
1,2%
175 550
1,2%
25 988
0,3%
30 630
0,3%
21 176
0,2%
9 101
0,1%
Románok 23 695
0,3%
16 221
0,2%
1 051 026
7,2%
14 713
0,2%
15 787
0,2%
12 624
0,1%
8 874
0,1%
Ruszinok 547 770
3,7%
Horvátok 58 931
0,7%
47 337
0,5%
12 346
0,1%
20 423
0,2%
33 014
0,3%
17 609
0,2%
13 895
0,1%
Szerbek 17 132
0,2%
7 031
0,1%
213 585
1,5%
5 158
0,1%
4 583
0,1%
12 235
0,1%
2 805
0,02%
Szlovének 6 087
0,1%
5 464
0,1%
20 336
0,1%
4 473
0,1%
4 205
0,04%
1 731
0,01%
Cigányok 6 989
0,1%
7 841
0,1%
76 209
0,5%
21 387
0,2%
25 633
0,3%
34 957
0,3%
6 404
0,1%
Egyéb 26 123
0,3%
18 946
0,2%
29 210
0,2%
14 161
0,1%
14 534
0,1%
17 462
0,2%
16 369
0,2%
Zsidók 139 041
0,9%
Összesen 7 986 875 8 685 109 14 679 573 9 204 799 9 961 044 10 322 099 10 709 463

 

A népesedés változásai a mai Magyarország területére vetítve

A népesedés változásai a mai Magyarország területére vetítve
A népesedés változásai a mai Magyarország területére vetítve

 

Népsűrűség

Népsűrűség
Népsűrűség

 

Születések és halálozások

Népesség (ezer fő) Élveszületés Halálozás Természetes szaporodás Nyers születési arányszám Nyers halálozási arányszám Természetes szaporodás (1000 főre) Teljes termékenységi arányszám Vándorlási különbség
1918 128 000 207 000 -79 000 15.3 25.7 -10.4
1919 7 860 217 000 157 000 60 000 27.6 20.0 7.6
1920 7 940 249 000 170 000 79 000 31.4 21.4 10.0
1921 8 020 255 000 170 000 85 000 31.8 21.2 10.6
1922 8 080 249 000 173 000 76 000 30.8 21.4 9.4
1923 8 170 239 000 159 000 80 000 29.2 19.5 9.7
1924 8 220 221 000 168 000 53 000 26.9 20.4 6.5
1925 8 300 235 000 142 000 93 000 28.3 17.1 11.2
1926 8 370 229 000 140 000 89 000 27.4 16.7 10.7
1927 8 490 219 000 151 000 68 000 25.8 17.8 8.0
1928 8 510 225 000 146 000 79 000 26.4 17.2 9.2
1929 8 580 215 000 153 000 62 000 25.1 17.8 7.3
1930 8 660 220 000 134 000 86 000 25.4 15.5 9.9
1931 8 730 207 000 145 000 62 000 23.7 16.6 7.1
1932 8 783 206 000 157 000 49 000 23.4 17.9 5.5
1933 8 845 194 000 130 000 64 000 21.9 14.7 7.2
1934 8 915 194 279 129 049 65 230 21.8 14.5 7.3
1935 8 980 189 479 136 923 52 556 21.1 15.2 5.9
1936 9 040 183 369 128 333 55 036 20.3 14.2 6.1
1937 9 100 182 449 128 049 54 400 20.0 14.1 6.0
1938 9 159 182 206 130 628 51 578 19.9 14.3 5.6
1939 9 217 178 633 124 591 54 042 19.4 13.5 5.9
1940 9 280 185 562 132 735 52 827 20.0 14.3 5.7
1941 9 340 177 047 123 349 53 698 19.0 13.2 5.7
1942 9 392 187 187 136 844 50 343 19.9 14.6 5.4
1943 9 440 173 295 127 158 46 137 18.4 13.5 4.9
1944 9 250 190 000 144 048 45 952 20.5 15.6 5.0
1945 9 055 169 091 211 323 -42 232 18.7 23.3 -4.7
1946 9 042 169 120 135 486 33 634 18.7 15.0 3.7 2,38
1947 9 093 187 316 117 537 69 779 20.6 12.9 7.7 2,63
1948 9 158 191 907 105 780 86 127 21.0 11.6 9.4 2,63
1949 9 249 190 398 105 718 84 680 20.6 11.4 9.2 2,54
1950 9 338 195 567 106 902 88 665 20.9 11.4 9.5 2,60
1951 9 423 190 645 109 998 80 647 20.2 11.7 8.6 2,53
1952 9 504 185 820 107 443 78 377 19.6 11.3 8.2 2,47
1953 9 595 206 926 112 039 94 887 21.6 11.7 9.9 2,76
1954 9 706 223 347 106 670 116 677 23.0 11.0 12.0 2,97
1955 9 825 210 430 97 848 112 582 21.4 10.0 11.5 2,80
1956 9 911 192 810 104 236 88 574 19.5 10.5 8.9 2,59
1957 9 840 167 202 103 645 63 557 17.0 10.5 6.5 2,30
1958 9 882 158 428 97 866 60 562 16.0 9.9 6.1 2,18
1959 9 937 151 194 103 880 47 314 15.2 10.5 4.8 2,09
1960 9 984 146 461 101 525 44 936 14.7 10.2 4.5 2,02
1961 10 029 140 365 96 410 43 955 14.0 9.6 4.4 1,94
1962 10 072 130 053 108 273 21 780 12.9 10.7 2.2 1,79
1963 10 104 132 335 99 871 32 464 13.1 9.9 3.2 1,82
1964 10 135 132 141 100 830 31 311 13.0 9.9 3.1 1,80
1965 10 160 133 009 108 119 24 890 13.1 10.6 2.4 1,81
1966 10 197 138 489 101 943 36 546 13.6 10.0 3.6 1,88
1967 10 223 148 886 109 530 39 356 14.6 10.7 3.8 2,01
1968 10 275 154 419 115 354 39 065 15.0 11.2 3.8 2,06
1969 10 316 154 318 116 659 37 659 15.0 11.3 3.7 2,03
1970 10 338 151 819 120 197 31 622 14.7 11.6 3.1 1,97
1971 10 368 150 640 123 009 27 631 14.5 11.9 2.7 1,92
1972 10 398 153 625 118 991 34 634 14.8 11.4 3.3 1,94
1973 10 432 156 224 123 366 32 858 15.0 11.8 3.1 1,95
1974 10 479 186 288 125 816 60 472 17.8 12.0 5.8 2,30
1975 10 532 194 240 131 102 63 138 18.4 12.4 6.0 2,38
1976 10 589 185 405 132 240 53 165 17.5 12.5 5.0 2,26
1977 10 637 177 574 132 031 45 543 16.7 12.4 4.3 2,17
1978 10 673 168 160 140 121 28 039 15.8 13.1 2.6 2,08
1979 10 698 160 364 136 829 23 535 15.0 12.8 2.2 2,02
1980 10 707 148 673 145 355 3 318 13.9 13.6 0.3 1,92
1981 10 700 142 890 144 757 -1 867 13.3 13.5 -0.2 1,88
1982 10 683 133 559 144 318 -10 759 12.5 13.5 -1.0 1,78
1983 10 656 127 258 148 643 -21 385 11.9 13.9 -2.0 1,73
1984 10 619 125 359 146 709 -21 350 11.8 13.8 -2.0 1,73
1985 10 579 130 200 147 614 -17 414 12.3 14.0 -1.6 1,83
1986 10 534 128 204 147 089 -18 885 12.2 14.0 -1.8 1,83
1987 10 486 125 840 142 601 -16 761 12.0 13.6 -1.6 1,79
1988 10 443 124 296 140 042 -15 746 11.9 13.4 -1.5 1,78
1989 10 398 123 304 144 695 -21 391 11.9 13.9 -2.1 1,78
1990 10 374 125 679 145 660 -19 981 12.1 14.0 -1.9 1,84
1991 10 373 127 207 144 813 -17 606 12.3 14.0 -1.7 1,85
1992 10 369 121 724 148 781 -27 057 11.7 14.3 -2.6 1,76
1993 10 357 117 033 150 244 -33 211 11.3 14.5 -3.2 1,68
1994 10 343 115 598 146 889 -31 291 11.2 14.2 -3.0 1,64
1995 10 329 112 054 145 431 -33 377 10.8 14.1 -3.2 1,57
1996 10 311 105 272 143 130 -37 858 10.2 13.9 -3.7 1,45
1997 10 290 100 350 139 434 -39 084 9.8 13.6 -3.8 1,37
1998 10 267 97 301 140 870 -43 569 9.5 13.7 -4.2 1,33
1999 10 238 94 645 143 210 -48 565 9.2 14.0 -4.7 1,29
2000 10 211 97 597 135 601 -38 004 9.6 13.3 -3.7 1,31
2001 10 198 97 047 132 183 -35 136 9.5 13.0 -3.4 1,31
2002 10 165 96 804 132 833 -36 029 9.5 13.1 -3.5 1,31
2003 10 129 94 647 135 823 -41 176 9.3 13.4 -4.1 1,28
2004 10 108 95 137 132 492 -37 355 9.4 13.1 -3.7 1,28
2005 10 088 97 496 135 732 -38 236 9.7 13.5 -3.8 1,32
2006 10 072 99 871 131 603 -31 732 9.9 13.1 -3.2 1,35
2007 10 056 97 613 132 938 -35 325 9.7 13.2 -3.5 1,32
2008 10 038 99 149 130 027 -30 878 9.9 13.0 -3.1 1,35
2009 10 022 96 450 130 350 -33 900 9.6 13.0 -3.4 1,33
2010 10 000 90 335 130 456 -40 121 9.0 13.0 -4.0 1,26 12 154
2011 9 958 88 049 128 795 -40 746 8.8 12.9 -4.1 1,24 12 918
2012 9 932 90 269 129 440 -39 200 9.1 13.0 -3.9 1,34 10 822
2013 9 908 88 689 126 778 -38 089 9.0 12.8 -3.8 1,34 4 277
2014 9 877 91 510 126 308 -34 798 9.3 12.8 -3.8 1,41 12 368
2015 9 855 91 690 131 697 -40 007 9.3 13.4 -4.1 1,41 15 119
2016 9 830 93 063 127 053 -33 990 9.5 12.9 -3.4 1,49 13 729
2017 9 797 91 577 131 674 -40 097 9,4 13,5 -4,1 1,49 28 241
2018 9 778 89 807 131 045 -41 238 9,2 13,4 -4,2 1,49 35 623
2019 9 772 89 193 129 603 -40 410 9,1 13,3 -4,1 1,49 37 180
2020 9 769 92 338 141 002 -48 664 9,5 14,3 -4,8 1,56 9 910
2021 9 730 93 039 155 621 -62 582 9,6 16,0 -6,2 1,59 20 820
2022 9 689 88 491 136 446 -47 955 9,1 14,1 -5,0 1,52 36 300
2023 9 597 85 200 127 200 -42 000 8,9 13,3 -4,4 1,50 25 000
2024 9 585 77 500 127 200 -50 000 8,1 13,3 -5,2 1,38

 

Születéskor várható élettartam

Férfi Különbség
1960 65,89 70,10 4,21
1970 66,31 72,08 5,77
1980 65,45 72,70 7,25
1990 65,13 73,71 8,58
2000 67,11 75,59 8,48
2010 70,50 78,11 7,61
2020 72,21 78,74 6,53